威廉希尔公司 英国威廉希尔公司官网
今日早评
更多- 2023/12/14
年内仍需重点关注云南二轮减产可行性和淡季不淡持续性
- 2023/12/14
铝价走向不明朗。供需延续小幅过剩,成本支撑逻辑仍有效,氧化铝或延续区间弱势震荡
- 2023/12/14
整体需求较为平淡,但并无向下驱动,而美元趋势向下,且目前减产预期仍在持续,叠加长期产能天花板的约束,低库存沪铝下方支撑明确
- 2023/12/14
铝旺季接近尾声,短线超跌可能有所反弹,中期走势可能区间震荡,或小幅偏弱
| 日期 | 品名 | 均价 | 最低 | 最高 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12-03 | 上海华通 | 21850 | 21840 | 21860 | 90 |
| 12-03 | 南海(灵通) | 22000 | 21950 | 22050 | 90 |
| 12-03 | 中铝(华东) | 21800 | - | - | - |
| 12-03 | 中铝(华南) | 21690 | - | - | - |
| 12-03 | 中铝(西南) | 21730 | - | - | - |
| 12-03 | 中铝(中原) | 21680 | - | - | - |
| 12-03 | 中国宏桥 | 21920 | - | - | 90 |
| 12-03 | 广东南储 | 21690 | 21660 | 21720 | 80 |
| 12-03 | 上海物贸 | 21780 | 21760 | 21800 | 80 |
| 12-03 | 长江有色 | 21800 | 21780 | 21820 | 90 |
| 12-03 | 上海期货 | 21895 | 21780 | 21895 | 110 |
| 12-02 | LME伦敦 | 2885 | 2850.5 | 2904.5 | -24.5 |
长江有色
17580
近一年最低
现价18510
27580近一年最高
| 日期 | 品名 | 均价 | 最低 | 最高 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12-03 | 铝 | 21800 | 21780 | 21820 | 90 |
| 12-03 | 铜 | 89150 | 89130 | 89170 | 330 |
| 12-03 | 铅 | 17275 | 17225 | 17325 | 25 |
| 12-03 | 锌 | 22810 | 22760 | 22860 | 60 |
| 12-03 | 锡 | 309500 | 308500 | 310500 | 5250 |
| 12-03 | 镍 | 120600 | 118400 | 122800 | 300 |
长江有色铝价英国威廉希尔公司官网
广东南储
近一年最低
近一年最高
| 日期 | 品名 | 均价 | 最低 | 最高 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12-03 | 铝 | 21690 | 21660 | 21720 | 80 |
| 12-02 | 铝 | 21610 | 21580 | 21640 | -30 |
| 12-01 | 铝 | 21640 | 21610 | 21670 | 280 |
| 11-28 | 铝 | 21360 | 21330 | 21390 | -20 |
| 11-27 | 铝 | 21380 | 21350 | 21410 | 70 |
| 11-26 | 铝 | 21310 | 21280 | 21340 | -30 |
上海期货
近一年最低
近一年最高
| 日期 | 品名 | 均价 | 最低 | 最高 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12-03 | 铝 | 21895 | 21780 | 21895 | 110 |
| 12-02 | 铝 | 21830 | 21770 | 21885 | 80 |
| 12-01 | 铝 | 21580 | 21550 | 21820 | 100 |
| 11-28 | 铝 | 21405 | 21360 | 21475 | -90 |
| 11-27 | 铝 | 21560 | 21470 | 21570 | 155 |
| 11-26 | 铝 | 21405 | 21350 | 21485 | -15 |
南海灵通
近一年最低
近一年最高
| 日期 | 品名 | 均价 | 最低 | 最高 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12-03 | 铝 | 22000 | 21950 | 22050 | 90 |
| 12-02 | 铝 | 21910 | 21860 | 21960 | -30 |
| 12-01 | 铝 | 21940 | 21890 | 21990 | 290 |
| 11-28 | 铝 | 21650 | 21600 | 21700 | 0 |
| 11-27 | 铝 | 21650 | 21600 | 21700 | 60 |
| 11-26 | 铝 | 21590 | 21540 | 21640 | -30 |




