| 日本柯尼卡美能达CR-10色差计 | |||||
| 照明/观察 | 8/d ( 8°照明角/漫射 ) | ||||
| 测量面积 | 约直径¢8mm | ||||
| 显示模式 | △( L*a*b* ) △E*ab 或△( L*C*H* ) △E*ab | ||||
| 标准色记忆 | 一个,用测量输入 | ||||
| 测量范围 | L*:10至100 | ||||
| 测量条件 | 观察者:CIE10°标准观察测者 | ||||
| 光源:CIE D65标准光源 | |||||
| 重复性 | 标准偏差△E*ab 0.1以内 | ||||
| (测量条件:使用白色板测定取其平均值) | |||||
| 测量间距 | 约1秒 | ||||
| 电源 | 4枚五号电池或选购配件交流电转换器AC-A12 | ||||
| 耗电量 | 卤锰电池:以10秒间隔可达2000次 | ||||
| 镍镉电池:以10秒间隔可达600次 | |||||
| 操作温度范围 | 0至40℃( 32至104°F );低于85%相对湿度 | ||||
| 标准附件 | 软皮袋、保护盖、腕带、五号电池四枚 | ||||
| 选购附件 | 交流电转换器、打印机 | ||||
| 用途 | 广泛用于一般行业。 | ||||
免责申明:以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,威廉希尔公司
对此不承担任何保证责任。为保障您的利益,我们建议您选择威廉希尔公司
的 铝业通会员。友情提醒:请新老用户加强对信息真实性及其发布者身份与资质的甄别,避免引起不必要
风险提示:创业有风险,投资需谨慎。打击招商诈骗,创建诚信平台。维权举报:0571-89937588。