威廉希尔公司 英国威廉希尔公司官网
8月15日各大市场铝锭价格表
2023-08-15 13:58:37 www.strianol.com
| 市场 | 2023-08-15 | |||
| 最高 | 最低 | 均价 | 涨跌 | |
| 长江有色市场 | 18480 | 18440 | 18460 | 90 |
| 广东南储市场 | 18500 | 18440 | 18470 | 130 |
| 上海期货市场 | 18360 | 18270 | 18270 | -100 |
| 上海物贸市场 | 18520 | 18480 | 18500 | 130 |
| 南海(灵通)市场 | 18820 | 18720 | 18770 | 130 |
| LME伦敦市场 | 2180 | 2143 | 2180 | -35 |
| 上海华通市场 | 18540 | 18500 | 18520 | 0 |
| 中国宏桥市场 | - | - | 18660 | 90 |
| 中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | |
| 18470 | 18470 | 18470 | ||
声明:未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非威廉希尔公司
的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。
今日铝价
| 品名 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 中国宏桥 | 22180 | 160 | 12-12 |
| 南海(灵通) | 22170 | 150 | 12-12 |
| 上海华通 | 22100 | 160 | 12-12 |
| 中铝(华东) | 22050 | - | 12-12 |
| 中铝(华南) | 21940 | - | 12-12 |
| 中铝(西南) | 21990 | - | 12-12 |
| 中铝(中原) | 21980 | - | 12-12 |
| 上海期货 | 21965 | 65 | 12-12 |
| 上海物贸 | 22040 | 150 | 12-12 |
| 广东南储 | 21940 | 150 | 12-12 |
| 长江有色 | 22050 | 160 | 12-12 |
| LME伦敦 | 2877 | 32.5 | 12-11 |
今日早评
更多- 2023/12/14
年内仍需重点关注云南二轮减产可行性和淡季不淡持续性
- 2023/12/14
铝价走向不明朗。供需延续小幅过剩,成本支撑逻辑仍有效,氧化铝或延续区间弱势震荡
- 2023/12/14
整体需求较为平淡,但并无向下驱动,而美元趋势向下,且目前减产预期仍在持续,叠加长期产能天花板的约束,低库存沪铝下方支撑明确
- 2023/12/14
铝旺季接近尾声,短线超跌可能有所反弹,中期走势可能区间震荡,或小幅偏弱
