威廉希尔公司 英国威廉希尔公司官网
今日早评
更多- 2023/12/14
年内仍需重点关注云南二轮减产可行性和淡季不淡持续性
- 2023/12/14
铝价走向不明朗。供需延续小幅过剩,成本支撑逻辑仍有效,氧化铝或延续区间弱势震荡
- 2023/12/14
整体需求较为平淡,但并无向下驱动,而美元趋势向下,且目前减产预期仍在持续,叠加长期产能天花板的约束,低库存沪铝下方支撑明确
- 2023/12/14
铝旺季接近尾声,短线超跌可能有所反弹,中期走势可能区间震荡,或小幅偏弱
- 2023/12/14
情绪提振下沪铝短期或震荡反弹
- 2023/12/13
建议短线观望或区间操作为主
| 日期 | 品名 | 均价 | 最低 | 最高 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06-11 | 中国宏桥 | 20540 | - | - | 240 |
| 06-11 | 南海(灵通) | 20510 | 20460 | 20560 | 220 |
| 06-11 | 上海华通 | 20450 | 20430 | 20470 | 240 |
| 06-11 | 中铝(华东) | 20400 | - | - | - |
| 06-11 | 中铝(华南) | 20230 | - | - | - |
| 06-11 | 中铝(西南) | 20300 | - | - | - |
| 06-11 | 中铝(中原) | 20350 | - | - | - |
| 06-11 | 上海物贸 | 20420 | 20400 | 20440 | 250 |
| 06-11 | 广东南储 | 20230 | 20200 | 20260 | 210 |
| 06-11 | 长江有色 | 20390 | 20370 | 20410 | 230 |
| 06-11 | 上海期货 | 20090 | 20090 | 20200 | 10 |
| 06-10 | LME伦敦 | 2481 | 2462 | 2494.5 | 11 |
长江有色
17580
近一年最低
现价18510
27580近一年最高
| 日期 | 品名 | 均价 | 最低 | 最高 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06-11 | 锡 | 265750 | 264750 | 266750 | 1000 |
| 06-11 | 镍 | 123000 | 121800 | 124200 | -100 |
| 06-11 | 铅 | 16825 | 16775 | 16875 | 25 |
| 06-11 | 锌 | 22340 | 22290 | 22390 | 160 |
| 06-11 | 铝 | 20390 | 20370 | 20410 | 230 |
| 06-10 | 锡 | 264750 | 263750 | 265750 | 1000 |
广东南储
近一年最低
近一年最高
| 日期 | 品名 | 均价 | 最低 | 最高 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06-11 | 铝 | 20230 | 20200 | 20260 | 210 |
| 06-10 | 铝 | 20020 | 19990 | 20050 | -60 |
| 06-09 | 铝 | 20080 | 20050 | 20110 | -10 |
| 06-06 | 铝 | 20090 | 20060 | 20120 | -30 |
| 06-05 | 铝 | 20120 | 20090 | 20150 | -20 |
| 06-04 | 铝 | 20140 | 20110 | 20170 | 170 |
上海期货
近一年最低
近一年最高
| 日期 | 品名 | 均价 | 最低 | 最高 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06-11 | 铝 | 20090 | 20090 | 20200 | 10 |
| 06-10 | 铝 | 20190 | 20060 | 20190 | 85 |
| 06-09 | 铝 | 20100 | 20040 | 20180 | -40 |
| 06-06 | 铝 | 20105 | 20105 | 20180 | -40 |
| 06-05 | 铝 | 20165 | 20135 | 20225 | 25 |
| 06-04 | 铝 | 20015 | 20015 | 20145 | -5 |
南海灵通
近一年最低
近一年最高
| 日期 | 品名 | 均价 | 最低 | 最高 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06-11 | 铝 | 20510 | 20460 | 20560 | 220 |
| 06-10 | 铝 | 20290 | 20240 | 20340 | -70 |
| 06-09 | 铝 | 20360 | 20310 | 20410 | -10 |
| 06-06 | 铝 | 20370 | 20320 | 20420 | -20 |
| 06-05 | 铝 | 20390 | 20340 | 20440 | -30 |
| 06-04 | 铝 | 20420 | 20370 | 20470 | 160 |




