威廉希尔公司  > 铝锭英国威廉希尔公司官网  >  国内英国威廉希尔公司官网  > 南海(灵通) > 1月19日南海有色(灵通)金属现货英国威廉希尔公司官网

1月19日南海有色(灵通)金属现货英国威廉希尔公司官网

2026-01-19 14:23:59 铝业英国威廉希尔公司官网

单位:元/吨
品种 型号 价格区间 均价 涨跌
佛山地区(铝) 国产A00批售(送厂) 24110-24210 24160 -70
国产A00批售(不含) 22230-22330 22280 -70
电工圆铝杆(9.5mm) 24350-24450 24400 -50
铝板1060(0.3-3mm)(不含) 23150-23750 23450 -70
铝棒6063(Ф90-223)(不含) 22650-22850 22750 30
电泳铝材(不含) 29000-29200 29100 -50
喷涂铝材(不含) 28200-28400 28300 -50
国标磨砂铝材(不含) 28200-28400 28300 -50
环保合金压铸铝锭ADC12 25750-25950 25850 0
标准合金压铸铝锭(ADC12)(不含) 23800-24000 23900 0
合金压铸铝锭(7#铝)(不含) 22050-22250 22150 0
水箱铝复锭(不含) 20550-20750 20650 0
破碎铝复锭(不含) 19020-19220 19120 0
干净割胶铝线(不含) 20300-20500 20400 0
干净割胶铝皮(不含) 20100-20300 20200 0
进口洁净6063料(不含) 18800-19000 18900 0
国产洁净6063新料(不含) 19600-19800 19700 0
国产洁净6063旧料(不含) 18200-18400 18300 0
破碎熟铝(90-92%)(不含) 18550-18750 18650 0
破碎生铝(91-93%)(不含) 18400-18600 18500 0
进口干净6061料(不含) 19000-19200 19100 0
佛山地区(铜) 1#电解铜 100850-101050 100950 -300
1#电解铜(不含) 92900-93100 93000 -200
国标无氧杆8mm(不含) 94000-94200 94100 -200
国标低氧杆8mm(电阻合格)(不含) 90600-90800 90700 -100
佛山地区(锌) 南华牌0#锌(批售) 25270-25470 25370 -380
广西、云南0#锌(批售) 24320-24520 24420 -390
广西、云南0#锌(批售不含) 22590-22790 22690 -350
锌合金(压铸3#料) 25500-25700 25600 -350
广西、云南、湖南1#锌(批售不含) 22510-22710 22610 -350
上海地区(铝) 国产A00 23910-24010 23960 -100
上海地区(铜) 电解铜 100950-101150 101050 -300
国标无氧杆(8mm) 101400-101600 101500 -300
国标低氧杆(8mm) 97000-97200 97100 -100
黄杂铜FE<3%(不含) 60200-60400 60300 -100
上海地区(锌) 0#锌锭(电解) 24370-24570 24470 -380
声明:未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非威廉希尔公司 的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。
铝英国威廉希尔公司官网
免费订阅 GEO

今日铝价

品名 均价 涨跌 日期
中铝(华东) 24110 - 01-23
中铝(华南) 24150 - 01-23
中铝(西南) 24100 - 01-23
中铝(中原) 24030 - 01-23
南海(灵通) 24370 330 01-23
中国宏桥 24240 370 01-23
上海华通 24160 370 01-23
上海物贸 24090 360 01-23
广东南储 24150 380 01-23
长江有色 24110 370 01-23
上海期货 23955 15 01-23
LME伦敦 3120 20 01-22