威廉希尔公司 英国威廉希尔公司官网
4月11日上海华通有色金属现货英国威廉希尔公司官网
2025-04-11 11:18:30 铝业英国威廉希尔公司官网
| 名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#锌 | 99.99% | 22650.00 | 22750.00 | 22700.00 | -190.00 | 元/吨 | 2025-04-11 |
| 镍 | 1# | 120250.00 | 124050.00 | 122150.00 | 75.00 | 元/吨 | 2025-04-11 |
| 1#铅 | 99.994% | 16750.00 | 16850.00 | 16800.00 | 0.00 | 元/吨 | 2025-04-11 |
| 阴极铜 | ≥99.95% | 74430.00 | 74670.00 | 74550.00 | -555.00 | 元/吨 | 2025-04-11 |
| 锡 | 1# | 252350.00 | 255350.00 | 253850.00 | -2400.00 | 元/吨 | 2025-04-11 |
| 铝锭 | 99.70% | 19620.00 | 19640.00 | 19630.00 | -300.00 | 元/吨 | 2025-04-11 |
| 铝锭 | 99.85% | 19660.00 | 19680.00 | 19670.00 | -300.00 | 元/吨 | 2025-04-11 |
声明:未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非威廉希尔公司
的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。
今日铝价
| 品名 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 中铝(华东) | 24110 | - | 01-23 |
| 中铝(华南) | 24150 | - | 01-23 |
| 中铝(西南) | 24100 | - | 01-23 |
| 中铝(中原) | 24030 | - | 01-23 |
| 南海(灵通) | 24370 | 330 | 01-23 |
| 中国宏桥 | 24240 | 370 | 01-23 |
| 上海华通 | 24160 | 370 | 01-23 |
| 上海物贸 | 24090 | 360 | 01-23 |
| 广东南储 | 24150 | 380 | 01-23 |
| 长江有色 | 24110 | 370 | 01-23 |
| 上海期货 | 23955 | 15 | 01-23 |
| LME伦敦 | 3120 | 20 | 01-22 |
今日早评
更多- 2023/12/14
年内仍需重点关注云南二轮减产可行性和淡季不淡持续性
- 2023/12/14
铝价走向不明朗。供需延续小幅过剩,成本支撑逻辑仍有效,氧化铝或延续区间弱势震荡
- 2023/12/14
整体需求较为平淡,但并无向下驱动,而美元趋势向下,且目前减产预期仍在持续,叠加长期产能天花板的约束,低库存沪铝下方支撑明确
- 2023/12/14
铝旺季接近尾声,短线超跌可能有所反弹,中期走势可能区间震荡,或小幅偏弱
