威廉希尔公司 英国威廉希尔公司官网
3月25日伦敦金属交易所(LME)收盘英国威廉希尔公司官网 (美元/吨)
2020-03-26 09:36:55 铝业英国威廉希尔公司官网
| 品种 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 现货价 | 现货结算 | 成交量 | 库存量 | 库存增减 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LME-铜 | 4849 | 4890.50 | 4745 | 4872.50 | 0 | 4754 | 92760 | 225175 | ||
| LME-铝 | 1554.50 | 1569.50 | 1535 | 1548 | 0 | 1507.50 | 171763 | 1098425 | ||
| LME-铅 | 1610 | 1649 | 1584 | 1648.50 | 0 | 1589 | 39064 | 71150 | ||
| LME-锌 | 1833 | 1849 | 1790.50 | 1849 | 0 | 1773.50 | 56474 | 74725 | ||
| LME-锡 | 13490 | 14350 | 13470 | 14235 | 0 | 13720 | 3638 | 6175 | ||
| LME-镍 | 11330 | 11350 | 11100 | 11335 | 0 | 11175 | 58047 | 229638 |
声明:未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非威廉希尔公司
的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。
今日铝价
| 品名 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 中国宏桥 | 24650 | -120 | 04-03 |
| 南海(灵通) | 24700 | -90 | 04-03 |
| 中铝(华东) | 24510 | - | 04-03 |
| 中铝(华南) | 24440 | - | 04-03 |
| 中铝(西南) | 24460 | - | 04-03 |
| 中铝(中原) | 24430 | - | 04-03 |
| 上海华通 | 24560 | -120 | 04-03 |
| 广东南储 | 24440 | -110 | 04-03 |
| 上海物贸 | 24500 | -130 | 04-03 |
| 长江有色 | 24510 | -120 | 04-03 |
| 上海期货 | 24455 | -285 | 04-03 |
| LME伦敦 | 3523.5 | -62 | 04-02 |
今日早评
更多- 2023/12/14
年内仍需重点关注云南二轮减产可行性和淡季不淡持续性
- 2023/12/14
铝价走向不明朗。供需延续小幅过剩,成本支撑逻辑仍有效,氧化铝或延续区间弱势震荡
- 2023/12/14
整体需求较为平淡,但并无向下驱动,而美元趋势向下,且目前减产预期仍在持续,叠加长期产能天花板的约束,低库存沪铝下方支撑明确
