威廉希尔公司 英国威廉希尔公司官网
6月12日国际废旧金属现货英国威廉希尔公司官网
2025-06-12 14:52:06 铝业英国威廉希尔公司官网
| 单位:美元/吨 | |||
| 品种 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
| 美国产干净6063料 | 2170 - 2190 | 2180 | 20 |
| 美国带皮铝线(铝68%) | 1515 - 1535 | 1525 | 15 |
| 美国金属含量93-95%切片铝料 | 1915 - 1935 | 1925 | 15 |
| 美国干净356轮毂铝 | 2265 - 2285 | 2275 | 20 |
| 美国干净纯铝水箱 | 1765 - 1785 | 1775 | 15 |
| 美国1#光亮铜线 | 10390 - 10410 | 10400 | -150 |
| 美国2#铜(94-96%) | 9975 - 10005 | 9990 | -140 |
| 美国黄杂铜Fe<3% | 6440 - 6460 | 6450 | -80 |
| 美国干净黄铜水箱 | 5770 - 5790 | 5780 | -75 |
| 美国304炉料18-8 | 1350 - 1370 | 1360 | -10 |
声明:未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非威廉希尔公司
的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。
今日铝价
| 品名 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 南海(灵通) | 24370 | 330 | 01-23 |
| 中国宏桥 | 24240 | 370 | 01-23 |
| 上海华通 | 24160 | 370 | 01-23 |
| 上海物贸 | 24090 | 360 | 01-23 |
| 广东南储 | 24150 | 380 | 01-23 |
| 长江有色 | 24110 | 370 | 01-23 |
| 上海期货 | 23955 | 15 | 01-23 |
| LME伦敦 | 3120 | 20 | 01-22 |
| 中铝(华东) | 23740 | - | 01-22 |
| 中铝(华南) | 23770 | - | 01-22 |
| 中铝(西南) | 23720 | - | 01-22 |
| 中铝(中原) | 23650 | - | 01-22 |
今日早评
更多- 2023/12/14
年内仍需重点关注云南二轮减产可行性和淡季不淡持续性
- 2023/12/14
铝价走向不明朗。供需延续小幅过剩,成本支撑逻辑仍有效,氧化铝或延续区间弱势震荡
- 2023/12/14
整体需求较为平淡,但并无向下驱动,而美元趋势向下,且目前减产预期仍在持续,叠加长期产能天花板的约束,低库存沪铝下方支撑明确
- 2023/12/14
铝旺季接近尾声,短线超跌可能有所反弹,中期走势可能区间震荡,或小幅偏弱
