威廉希尔公司 英国威廉希尔公司官网
8月14日各大市场铝锭价格表
2023-08-14 17:31:24 www.strianol.com
| 市场 | 2023-08-14 | |||
| 最高 | 最低 | 均价 | 涨跌 | |
| 长江有色市场 | 18390 | 18350 | 18370 | -160 |
| 广东南储市场 | 18370 | 18310 | 18340 | -170 |
| 上海期货市场 | 18445 | 18350 | 18360 | -180 |
| 上海物贸市场 | 18390 | 18350 | 18370 | -170 |
| 南海(灵通)市场 | 18690 | 18590 | 18640 | -170 |
| LME伦敦市场 | 2206 | 2166 | 2197 | -26 |
| 上海华通市场 | 18450 | 18410 | 18430 | 0 |
| 中国宏桥市场 | - | - | 18570 | -160 |
| 中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | |
| 18380 | 18340 | 18350 | ||
声明:未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非威廉希尔公司
的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。

今日铝价
| 品名 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 中铝(华东) | 20730 | - | 06-13 |
| 中铝(华南) | 20510 | - | 06-13 |
| 中铝(西南) | 20580 | - | 06-13 |
| 中铝(中原) | 20640 | - | 06-13 |
| 上海华通 | 20780 | 80 | 06-13 |
| 南海(灵通) | 20780 | 20 | 06-13 |
| 中国宏桥 | 20870 | 80 | 06-13 |
| 上海物贸 | 20710 | 40 | 06-13 |
| 广东南储 | 20500 | 20 | 06-13 |
| 上海期货 | 20660 | 105 | 06-13 |
| 长江有色 | 20730 | 80 | 06-13 |
| LME伦敦 | 2514 | 3 | 06-12 |
今日早评
更多- 2023/12/14
年内仍需重点关注云南二轮减产可行性和淡季不淡持续性
- 2023/12/14
铝价走向不明朗。供需延续小幅过剩,成本支撑逻辑仍有效,氧化铝或延续区间弱势震荡
- 2023/12/14
整体需求较为平淡,但并无向下驱动,而美元趋势向下,且目前减产预期仍在持续,叠加长期产能天花板的约束,低库存沪铝下方支撑明确
- 2023/12/14
铝旺季接近尾声,短线超跌可能有所反弹,中期走势可能区间震荡,或小幅偏弱
- 2023/12/14
情绪提振下沪铝短期或震荡反弹
- 2023/12/13
建议短线观望或区间操作为主