能同时压出法兰边,效率高,质量较好!
| 型号 | 电机功率 (kw) | 加工板厚 (mm) | 形状 | 法兰高度 | 重量 (kg) | 外形 (mm) |
| SBTDF-12 | 2.2kw | 0.5—1.2 |
|
33±0.5mm | 1400kg | 2600x660x1100mm |
| SBTDF-15 | 3kw | 0.8—1.5 | 33±0.5mm | 1800 kg | 2800x760x1200mm | |
| SBTDF-15D | 4kw | 0.8—1.5 |
|
33±0.5mm | 3000 kg | 2800x2200x1200mm |
| 型号 | 电机功率 (kw) | 加工板厚 (mm) | 形状 | 法兰高度 | 重量 (kg) | 外形 (mm) |
| SBTDF-12 | 2.2kw | 0.5—1.2 |
|
33±0.5mm | 1400kg | 2600x660x1100mm |
| SBTDF-15 | 3kw | 0.8—1.5 | 33±0.5mm | 1800 kg | 2800x760x1200mm | |
| SBTDF-15D | 4kw | 0.8—1.5 |
|
| 型号 | 电机功率 (kw) | 加工板厚 (mm) | 形状 | 法兰高度 | 重量 (kg) | 外形 (mm) |
| SBTDF-12 | 2.2kw | 0.5—1.2 |
|
33±0.5mm | 1400kg | 2600x660x1100mm |
| SBTDF-15 | 3kw | 0.8—1.5 | 33±0.5mm | 1800 kg | 2800x760x1200mm | |
| SBTDF-15D | 4kw | 0.8—1.5 |
|
| 型号 | 电机功率 (kw) | 加工板厚 (mm) | 形状 | 法兰高度 | 重量 (kg) | 外形 (mm) |
| SBTDF-12 | 2.2kw | 0.5—1.2 |
|
33±0.5mm | 1400kg | 2600x660x1100mm |
| SBTDF-15 | 3kw | 0.8—1.5 | 33±0.5mm | 1800 kg | 2800x760x1200mm | |
| SBTDF-15D | 4kw | 0.8—1.5 |
|
| 型号 | 电机功率 (kw) | 加工板厚 (mm) | 形状 | 法兰高度 | 重量 (kg) | 外形 (mm) |
| SBTDF-12 | 2.2kw | 0.5—1.2 |
|
33±0.5mm | 1400kg | 2600x660x1100mm |
| SBTDF-15 | 3kw | 0.8—1.5 | 33±0.5mm | 1800 kg | 2800x760x1200mm | |
| SBTDF-15D | 4kw | 0.8—1.5 |
|
| 型号 | 电机功率 (kw) | 加工板厚 (mm) | 形状 | 法兰高度 | 重量 (kg) | 外形 (mm) |
| SBTDF-12 | 2.2kw | 0.5—1.2 |
|
33±0.5mm | 1400kg | 2600x660x1100mm |
| SBTDF-15 | 3kw | 0.8—1.5 | 33±0.5mm | 1800 kg | 2800x760x1200mm | |
| SBTDF-15D | 4kw | 0.8—1.5 |
|
| 型号 | 电机功率 (kw) | 加工板厚 (mm) | 形状 | 法兰高度 | 重量 (kg) | 外形 (mm) |
| SBTDF-12 | 2.2kw | 0.5—1.2 |
|
33±0.5mm | 1400kg | 2600x660x1100mm |
| SBTDF-15 | 3kw | 0.8—1.5 | 33±0.5mm | 1800 kg | 2800x760x1200mm | |
| SBTDF-15D | 4kw | 0.8—1.5 |
|
免责申明:以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,威廉希尔公司
对此不承担任何保证责任。为保障您的利益,我们建议您选择威廉希尔公司
的 铝业通会员。友情提醒:请新老用户加强对信息真实性及其发布者身份与资质的甄别,避免引起不必要
风险提示:创业有风险,投资需谨慎。打击招商诈骗,创建诚信平台。维权举报:0571-89937588。