| 型号 | 板厚(mm) | 骨型(成型形状) | 重量(kg) | 设备尺寸mm) |
| SBD2 | 1.2 |
|
262 | 1060×590×880 |
| SBB2 | 1.5 | 296 | 1200×600×800 | |
| SBD2C | 1.2 |
|
272 | 1060×590×950 |
| SBB2C | 1.5 | 306 | 1200×600×950 | |
| SBD4C | 1.2 |
|
290 | 1070×570×920 |
| SBB4C | 1.5 | 290 | 1200×570×920 | |
| SBDX | 1.2 |
|
225 | 850×500×920 |
| SBBX | 1.5 | 260 | 1050×510×800 | |
| SBDK | 1.2 |
|
150 | 840×440×780 |
| SBBK | 1.5 | 163 | 1040×440×780 | |
| SBD-12 | 1.2 |
|
150 | 840×440×780 |
| SBB-15 | 1.5 | 163 | 1040×440×780 | |
| SBDA | 1.2 |
|
510 | 1920×530×810 |
| SBHB | 1.5 |
|
338 | 1380×570×820 |
免责申明:以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,威廉希尔公司
对此不承担任何保证责任。为保障您的利益,我们建议您选择威廉希尔公司
的 铝业通会员。友情提醒:请新老用户加强对信息真实性及其发布者身份与资质的甄别,避免引起不必要
风险提示:创业有风险,投资需谨慎。打击招商诈骗,创建诚信平台。维权举报:0571-89937588。