铝英国威廉希尔公司官网
免费订阅 GEO

今日铝价

品名 均价 涨跌 日期
南海(灵通) 24370 330 01-23
中国宏桥 24240 370 01-23
上海华通 24160 370 01-23
上海物贸 24090 360 01-23
广东南储 24150 380 01-23
长江有色 24110 370 01-23
上海期货 23955 15 01-23
LME伦敦 3120 20 01-22
中铝(华东) 23740 - 01-22
中铝(华南) 23770 - 01-22
中铝(西南) 23720 - 01-22
中铝(中原) 23650 - 01-22